ချည်များနှင့်အတူသံမဏိပြွန် 304 သံမဏိပြွန်များ
Get Latest Priceငွေပေးချေမှုရမည့်အမျိုးအစား: | L/C,T/T |
မင်: | FOB,CFR,CIF,EXW |
min ။ အမိန့်: | 1 Cubic Meter |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: | Ocean |
ဆိပ်ကမ်း: | Qingdao Port,Shanghai Port |
ငွေပေးချေမှုရမည့်အမျိုးအစား: | L/C,T/T |
မင်: | FOB,CFR,CIF,EXW |
min ။ အမိန့်: | 1 Cubic Meter |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: | Ocean |
ဆိပ်ကမ်း: | Qingdao Port,Shanghai Port |
Species: Non-Oriented Silicon Steel
Production Process: Hot Rolled
Surface Treatment: Coated
Shape: Ei Lamination
Standard: Astm
Place Of Origin: China
Tolerance: ±10%
Processing Service: Bending
ယူနစ်ရောင်းချခြင်း | : | Cubic Meter |
အမျိုးအစား | : | ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအဖြစ်ထုပ်ပိုး |
ပုံဥပမာ | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
သံမဏိပိုက်
သံမဏိသည်ကြာရှည်ခံသည်, caustic ဓာတုပစ္စည်းများထံမှတိုက်စားတတ်သည့်, 304 သံမဏိ, ခရိုမီယမ် - နီကယ်ပစ္စည်းများကိုရေ, အပူ,
ပိုက်ထုတ်လုပ်မှု, စက်မှုနှင့်ဓာတုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများတွင်လေ, ရေ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သံမဏိ 12 ခုကျော်နှင့် NOPS အရှည် 12 ခုနှင့်တိုတောင်းသောသံမဏိဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သံမဏိပြွန်သည်ပူပြင်းသည့်သံမဏိပြွန်သည်ပူပြင်းပြီးသံမဏိပြွန်သည်လူကြိုက်များ သည် ။
Material | 201,302,303,304,304l,316,316l,321,309s,310s,904l etc |
Size(round pipe) | 9.5-219 mm or customized |
Size (square pipe) | 10×10-150×100 mm or customized |
Size (oval pipe) | 30×15,80×40 mm or customized |
Thickness | 0.24-3 mm |
Length | 6m or according to customer’s request |
Outer diameter | 8-219mm |
Tolerance | Outer diameter :±0.2mm Thickness :±0.02mm Length :±0.5mm |
Process method | Code drawn, annealed with nitrogen protection, ultrasonic,automatic shape, polished |
Finishing |
A: sanded B: 400#-600# mirror C: hairline brushed D: TIN titanlumE : HL brushed & mirror (two kinds of finishing for one pipe) |
Round Steel Tube Specification | |||
Nominal Diameter | Inch Outside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness |
15 | 1/2 | 20-22 | 0.7-2.75 |
20 | 3/4 | 24-26.5 | 0.7-2.75 |
25 | 1 | 31-33.4 | 0.7-3.75 |
32 | 1 1/4 | 40-42.5 | 0.7-4.0 |
40 | 1 1/2 | 46-48.3 | 0.7-7.0 |
50 | 2 | 57-60.3 | 0.7-7.0 |
65 | 2 1/2 | 74-76.3 | 0.7-7.0 |
80 | 3 | 86-89 | 0.7-8.0 |
100 | 4 | 111-114 | 0.8-9.0 |
125 | 5 | 138-140 | 0.9-9.0 |
150 | 6 | 164-165 | 1.0-11.5 |
200 | 8 | 218-219 | 1.1-12 |
Surface Treatment | |||
Finish | Thickness | Characteristics | Applications |
No.1 | 3.0mm~50.0mm | Finished by hot-rolling,annealing and pickling.characterized by white pickled surface | Chemical industry equipment Industrialtanks |
No.2B | 0.3mm~6.0mm | Finished by heat treatment, pickling after cold rolling,followed by skin pass line to be more brighter and smooth surface | General Application Medical InstrumentsTableware |
No.BA | 0.5mm~2.0mm | Bright heat treatment after cold rolling | Kitchen utensil, kitchen ware,architectural purpose |
No.4 | 0.4mm~3.0mm | Polishing with No150toNo.180 mesh abrasives.The most popular finishes | Milk &Food processing acilities,Hospital Equipment Bath-tub |
No.8 | 0.5mm~2.0mm | A mirror-ike reflective surface by polishing with finer abrasives over 800 mesh | Reflector, Mirror, Interior- Exterior decoration for building |
HL | 0.4mm~3.0mm | Finished by continuous linear polishing |
Architectural purposes, escalators.kitchen ware vehicles |